关于开展“视听友好中国行”青岛站活动暨视觉友好联合工作会议的通知
各有关单位:
为全面贯彻中央经济工作会议精神,着力扩大国内需求,落实《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》(工信部联电子〔2023〕246 号),提升视听电子产品视觉听觉友好健康水平,加快形成供给和需求更高水平动态平衡,经研究,定于4月17日在青岛召开“视听友好中国行”青岛站活动暨视觉-标准-医工-产业推广联合工作会议,有关事项通知如下。
一、会议时间和地点
时间:2025年4月17日(周四)9:00-17:00
地点: 海信研究发展中心学术交流中心三楼明斯基会议室(青岛市崂山区松岭路399号)
二、会议议程(拟)
时间 | 议题 | |
8:30-9:00 | 签到 | |
9:00-9:15 | 领导致辞 | |
9:15-12:00 | 让技术更友好,致力视听电子产品健康体验 | 海信视像科技股份有限公司 |
推动跨界合作,共筑光明未来 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | |
国内外视听友好标准体系构建及标准进展 | 中国电子技术标准化研究院 | |
视觉友好“绿洲护眼”实践 | 荣耀终端股份有限公司 | |
联想实践助力办公生活更健康 | 联想(北京)有限公司 | |
视听友好校园建设实践 | 青岛海信学校 | |
视听友好工作组2025年重点工作简介 | 视听友好工作组秘书处 | |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-14:10 | 参观海信研发中心展厅 | |
14:10-16:30 | 拟立项标准讨论 | 《显示系统视觉舒适度 第4-4部分:投影显示 眩光测量方法》草案 |
《显示系统视觉舒适度 第4-2部分:投影显示 蓝光测量方法》草案 | ||
《显示系统视觉舒适度 第5-2部分:大尺寸显示屏 环境光下对比度测量方法》草案 |
||
《显示系统视觉舒适度 第4-3部分:投影显示 闪烁测量方法》草案 | ||
《显示系统视觉舒适度 第4-5部分:投影显示 眩晕测量方法》草案 | ||
《显示系统视觉舒适度 第3-2部分:头戴式显示 节律扰动照度测量方法》草案 | ||
16:30-17:00 | 交流 | 视觉友好评价体系研讨及其他工作建议讨论 |
三、其他事项
参会代表请于4月15日前扫码填写参会回执(见附件)。
联系方式:
视听友好工作组秘书处:杨绿林17718531615,赵洪良18511336623
海信视像科技股份有限公司:高老师 17685537060
附件:参会回执关于开展“视听友好中国行”青岛站活动暨视觉友好联合工作会议的通知.pdf